想象一下,只需要轻轻地触碰一下就能向你爱的人传达思念之情,一件T恤就能为你挡雨,动一动手指就能控制家用电器的戒指,甚至可以根据你的性别、年龄以及病史就能准确地计算出你的“死亡时间”的产品……这些以往只能在科幻电影中才能见到的场景,在我们的生活中已经成为了现实,而这一切都要归功于智能穿戴产品的出现。据BI预测,2014年使用中的可穿戴设备数量将达到1.83亿部,同比增长一倍;到2018年,全球使用中的可穿戴设备将达到5.61亿部。
从上面的数据来看,可穿戴设备的前景看似一片光明。但可穿戴产业仍面临着巨大的挑战,市场上缺乏“杀手级”应用产品,导致可穿戴市场一直处于“外热内冷”的尴尬境地;在产品设计上,可穿戴设备厂商受智能手机的定势影响,缺乏思维创新;低功耗设计一直是智能穿戴产品用户体验的一大痛点;产业链各大企业如IP供应商、芯片平台厂商、大型系统厂商、互联网巨头及服务提供商等各方势力的全方位布局或跨界渗透,让整个可穿戴产业显得更加精彩纷呈的同时,也让整个产业呈现出“多国杀”的乱象。
“OFweek 2015中国可穿戴设备高峰论坛”将以物联网2.0时代下的产业爆点为主题,围绕核心技术、软件与算法、云计算与云服务、产业资本、工业设计等热点议题,与业界共同探讨当下可穿戴生态系统的构建。
了解更多会议信息:http://www.ofweek.com/seminar/2015/wearable/
热点议题
可穿戴设备的生态系统之战
从IP层开始定义的可穿戴设备
可穿戴设备的芯片平台选型
关键器件的选择与用户体验
可穿戴设备的高级封装与精密制造
可穿戴设备的工业设计美学
超低功耗续航与多元化应用的统一
引爆可穿戴设备产业的机会窗
传统系统厂家的跨界与渗透
移动互联网企业的布局和落地
基于可穿戴设备的大数据、云计算和云服务
可穿戴设备“多国杀”博弈何时休
拟邀参会厂商
IP与EDA供应商 | AP/MCU厂商 | 显示/触控厂商 |
MEMS/传感器供应商 | 无线通信技术供应商 | 超低功耗PMU厂商 |
高级封测厂商 | 高端精密制造供应商 | 工业设计提供商 |
人机交互企业 | 移动健康/医疗企业 | 移动互联网企业 |
操作系统/软件开发 | 大型/创新型系统厂家 | 产、学、研究机构 |
风险投资机构 | 大数据/云计算/云服务提供商 |
会议日程
时段 | 演讲企业 | 演讲主题(拟) |
08:30-09:30 | 观众签到/嘉宾登记 | |
09:30-09:40 | OFweek | 致欢迎辞:科技改变世界! |
09:40-10:15 | 芯片平台企业/IP提供商(主题演讲) | 可穿戴设备的芯片平台选型与生态系统之战 |
5分钟互动问答 | ||
10:20-10:50 | 高级封装与测试企业/高端精密制造供应商 | 移动互联时代下的可穿戴设备产品形态 |
5分钟互动问答 | ||
10:55-11:25 | 移动互联网企业/ 风险投资机构/ 可穿戴设备工业设计企业 | 移动互联网企业的布局与落地对可穿戴产业的颠覆/ 产业资本如何在可穿戴产业落地/ 移动互联时代下新型可穿戴产品形态的设计美学 |
5分钟互动问答 | ||
11:25-11:55 | 大数据/云计算/云服务提供商 | 大数据、云计算和云服务在可穿戴产业中的落地与实施 |
5分钟互动问答 | ||
12:05-13:55 | 上午抽奖+下午休息 | |
13:55-14:00 | 开场/抽奖 | |
14:00-14:35 | 大型传统系统厂家(主题演讲) | 传统势力的跨界与渗透/可穿戴行业“多国杀”博弈何时休 |
5分钟互动问答 | ||
14:40-15:10 | 人机交互/移动医疗企业 | 人机交互技术让可穿戴设备更贴心/可穿戴产业的超级金矿 |
5分钟互动问答 | ||
15:15-15:45 | 显示/触控/MEMS传感器/PMU提供商 | 关键器件的选择让UE更美好 |
5分钟互动问答 | ||
15:50-16:05 | 茶歇 | |
16:05-16:35 | 芯片平台企业/显示/触控/MEMS传感器 /PMU提供商 | 引爆可穿戴设备产业的机会窗/关键器件的选择让UE更美好 |
5分钟互动问答 | ||
16:40-17:10 | OFweek研究中心朱怡捷/产业高级分析师 | 物联网2.0时代下可穿戴产业爆点 |
17:10-17:15 | 互动问答 | |
17:15-17:20 | 第一场5分钟迷你秀 | |
17:20-17:25 | 第二场5分钟迷你秀 | |
17:25-18:05 | 圆桌论坛 | |
18:05-18:10 | 抽奖/结束 |
网址引用: 思谋新闻组. 中国可穿戴设备高峰论坛(OFweek2015, 4月28日深圳). 思谋网. https://www.scmor.com/view/2127.